CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios Nº 240 PUERTO ESCONDIDO OAXACA
PROYECTO DE GRUPO ESCOLAR: Ing. Elesban Toledo Gonzalez
Periodo escolar: Agosto 2011- enero 2012 Grupo: 3”C” especialidad: INFORMÁTICA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Nº | TITULO | INICIO | TERMINO | DIMENSIÓN | LÍNEA DE ACCIÓN | UBICACIÓN | DIRIGIDO A: | DURACIÓN | ALUMNOS PROGRAMADOS |
1 | Divirtiéndome con mi nombre | 12/09/11 | 12/09/11 | Conocimiento de si mismo | Formación | Curricular | Alumnos | 40 min. | 41 |
2 | Fiesta de identidades | 26/09/11 | 26/09/11 | Conocimiento de si mismo | Prevención | Curricular | Alumnos | 30 min | 41 |
3 | Jornada por la inclusión y la no violencia | 10/10/11 | 10/10/11 | Conocimiento de si mismo | Prevención | Extracurricular | Alumnos | Semestre | 41 |
4 | Buzón de confianza | 17/10/11 | 17/10/11 | Vida saludable | Formación | Curricular | Alumnos | 60 min | 41 |
5 | Seguridad y riesgo | 31/10/11 | 31/10/11 | Conocimiento de si mismo | Protección | Curricular | Alumnos | 40 min | 41 |
6 | Criterios para la detección y canalización de problemas de salud | 07/11/11 | 27/11/11 | Vida saludable | Protección | Extracurricular | Alumnos | Permanente | 41 |
7 | Hábitos alimenticios | 21/11/11 | 21/11/11 | Vida saludable | Protección | Curricular | Alumnos | 90 min | 41 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario